
CRM是专为各类型企业量身打造的在线营销管理、销售管理、完整客户生命周期管理工具为一体的系统平台,通过整合多种网络化、低成本营销手段和沟通方式,帮助企业全方位管理客户资源,多角度查询和分析客户特征、客户业绩贡献、客户获取和客户维持的成本。
功能列表| 采购管理 | 采购开单、采购补单、采购单管理、全部收货、部分收货、收货明细、采购退货、退货明细、打印采购单、供应商管理。 |
| 库存管理 | 库存管理、缺货提醒设置、库间调拨、库间调拨明细、库存盘点、库存盘点明细、直接出库、出库明细、直接入库、入库明细、缺货提醒、打印入库单、打印出库单。 |
| 销售管理 | 销售开单、销售补单、销售单管理、销售发货、分批发货、发货明细、销售退货、退货明细、打印销售单、客户管理、快速销售。 |
| 财务管理 | 现金银行管理、销售回款管理、销售退货付款、采购付款管理、采购退货回款。 |
| 采购统计 | 采购金额统计、采购退货统计、采购入库统计。 |
| 仓库统计 | 仓库库存统计、仓库入库统计、仓库出货统计。 |
| 销售统计 | 销售金额统计、销售出货统计、销售退货统计。 |
| 现金银行统计 | 现金统计、收入统计、支出统计。 |
| 财务回款统计 | 销售回款统计、采购退货回款。 |
| 财务付款统计 | 采购付款统计、销售退货付款。 |
| 销售汇总 | 销售单汇总、销售退货汇总、销售商品汇总、销售退货商品汇总、销售订单汇总、销售订单明细汇总、销售订单商品汇总、客户销售汇总、客户销售明细汇总、应收款汇总、销售单收款汇总、销售毛利汇总、月度销售报表。 |
| 采购汇总 | 采购入库单汇总、采购退货单汇总、采购商品汇总、采购退货商品汇总、采购订单汇总、采购订单明细、采购订单商品汇总应付款汇总、采购单付款汇总、供应商供货汇总、供应商供货明细。 |
| 销售补单 | 已发送、写邮件、邮件管理和查询邮件。发送、写邮件、邮件管理和查询邮件。 |
| 仓库汇总 | 仓库调拨汇总、盘点盈余汇总、盘点亏损汇总、仓库调拨商品汇总、仓库盈余商品汇总、仓库亏损商品汇总、盘点亏损商品汇总。 |
| 备件管理 | 备件库存管理、备件入库、备件入库单、备件出库、备件出库单。 |
| 系统管理 | 商品品牌管理、商品分类管理、商品单位管理、商品管理、仓库管理、仓库授权、备件商品管理、备件仓库管理、备件仓库授权。 |
| 消息管理 | 收件箱、草稿箱、已发送、垃圾箱。 |
| 销售退款 | 内部邮件包含发件箱内部邮件包含发件箱、收件邮件、邮件管理和查询邮件。查询邮件。 |
| 个人设置 | 导航菜单、桌面菜单、修改密码、红头文件、印章。 |












