
OA是基于工作流的概念,使企业内部人员方便地共享信息,高效地协同工作,改变过去复杂、低效的手工办公方式,实现迅速、全方位的信息采集、信息处理,为企业的管理和决策提供科学的依据。
功能列表| 内部邮件 | 收件箱、草稿箱、发件箱、垃圾箱。 |
| Intenet邮件 | 收件箱、草稿箱、发件箱、垃圾箱。 |
| 公告通知 | 单位公告、部门公告。 |
| 通讯簿 | 公共通讯簿、共享通讯簿、个人通讯簿。 |
| 我的会议 | 我的会议、网络会议。 |
| 个人设置 | 基本资料、系统提醒、修改密码、邮件设置、常用审批、常用模板、导航菜单、桌面菜单。 |
| 工作流程 | 工作管理、表单定义、工作流程、印章管理。 |
| 工作计划 | 我的计划、计划管理。 |
| 考勤管理 | 个人考勤、考勤批示、考勤设置、考勤明细、考勤查询统计。 |
| 信息交流 | 论坛BBS、内部聊天室。 |
| 电子会签 | 接收文件、传阅文件。 |
| 附件程序 | 电话区号查询、邮政编码查询、列车时刻查询、公交线路查询、法律法规查询、休闲游戏、万年历、世界时钟、常用网址。 |
| 配置管理 | 部门信息管理、红头文件管理。 |












